Go to Bottom

NEW KALYAN GOLD Jodi Chart

MON TUE WED THU FRI SAT
12 38 94 71 90 46
41 70 21 85 26 65
32 49 49 57 07 92
50 49 28 93 48 40
54 47 86 17 70 45
16 64 38 04 04 26
15 82 03 05 12 51
11 42 72 20 22 13
42 72 24 15 83 88
19 66 11 21 08 30
70 95 77 41 12 73
45 24 83 91 29 05
45 90 44 92 00 34
16 37 11 62 12 61
36 95 73 85 49 29
10 30 20 38 02 10
74 01 38 32 69 67
74 06 50 11 77 53
39 40 09 67 65 82
30 64 47 32 83 20
24 75 93 92 40 91
86 68 49 84 91 79
15 82 20 07 59 67
61 65 40 93 78 02
99 92 68 95 61 24
89 56 51 73 64 39
96 23 06 51 24 54
97 66 81 51 71 58
02 06 40 84 67 36
96 94 34 56 28 24
06 44 02 29 36 31
58 45 94 81 76 83
71 56 86 78 26 94
49 58 84 54 08 21
22 55 89 87 49 38
23 18 45 83 45 86
22 61 69 91 79 77
72 05 76 18 72 90
66 93 62 23 48 80
67 63 73 42 52 06
18 99 54 57 65 46
63 70 56 76 04 13
43 43 99 29 98 04
92 40 46 70 98 78
96 09 98 72 93 01
77 77 89 47 49 09
40 55 23 29 25 22
08 66 26 57 64 94
93 28 79 34 95 16
07 25 88 44 96 15
34 81 52 54 48 27
52 58 55 93 13 72
39 99 79 72 89 77
53 15 64 82 58 44
99 69 66 50 80 39
78 97 82 75 80 03
28 20 27 28 68 64
86 89 85 95 17 40
07 04 66 81 16 55
99 60 28 19 49 19
08 40 60 77 29 84
93 86 85 22 88 77
63 05 72 22 72 67
50
 
Go to Top

SPECIAL DAILY GAME ZONE

Satta Matka Guessing Forum Trick Forum Post Your Matka tricks 100% Date Fix Free Game Open TO Close Ratan Khatri Fix Panel Chart Matka Final Number Trick Chart Matka Jodi Count Chart Dhanvarsha Daily Fix Open To Close Matka Jodi Family Chart Penal Count Chart Penal Total Chart All 220 Card List
Matka Play